Mar Rosso

Cervino
Lapponia
Maldive

I campioni

Luc Alphand (FRA)
La carriera di "Lucco"...
Pirmin Zurbriggen
Primin Zurbriggen...
Ingemar Stenmark (SWE)
Il campione dei campioni...
Gustav Thoeni
La biografia di Gustav Thoeni...

Storia dello sci

Nagano 98
Discesa libera maschile posizionamenti...

Impianti sciistici consigliati

Vigo di Fassa
Informazioni...

iscriviti alla
mailing list

la tua email

subscribe
unsubscribe


Nagano 98


XVIII Olimpiadi invernali
Nagano 1998
Discesa libera Maschile

PL. N. Sciatore Naz. Tempo
1 3 CRETIER, Jean-Luc FRA 1:50.11
2 10 KJUS, Lasse NOR 1:50.51
3 8 TRINKL, Hannes AUT 1:50.63
4 24 GRUENENFELDER, Juerg SUI 1:50.64
5 25 PODIVINSKY, Ed CAN 1:50.71
6 7 GHEDINA, Kristian ITA 1:50.76
7 5 SCHIFFERER, Andreas AUT 1:50.77
8 9 CUCHE, Didier SUI 1:50.91
9 26 RASMUSSEN, Kyle USA 1:51.09
10 23 JAERBYN, Patrik SWE 1:51.22
11 2 STROBL, Fritz AUT 1:51.34
12 17 MOE, Tommy USA 1:51.43
13 11 AAMODT, Kjetil Andre NOR 1:51.72
14 1 CAVEGN, Franco SUI 1:51.74
15 30 ROSENER, Jason USA 1:52.33
16 12 PERATHONER, Werner ITA 1:52.36
17 21 TOMII, Tsuyoshi JPN 1:52.62
18 33 FILISCHKIN, Andrej RUS 1:52.65
19 22 WERT, Kevin CAN 1:52.67
20 31 KOBLAR, Jernej SLO 1:52.79
21 36 BECIRBECOVIC, Enis BIH 1:53.47
22 43 BACHLEDA, Andrzej POL 1:53.62
23 35 BELL, Graham GBR 1:53.93
24 38 BEZSMELNIZIN, Vasilij RUS 1:54.27
25 37 VAITKUS, Linas LTU 1:56.22
26 39 LINNEBERG, Nils CHI 1:56.59
27 42 SCHWARZACHER-JOYCE, Paul Patrick IRL 1:58.71
28 41 GROB, Rainer CHI 1:58.75
4 MAIER, Hermann AUT DNF
6 BURTIN, Nicolas FRA DNF
13 KERNEN, Bruno II SUI DNF
14 CATTANEO, Luca ITA DNF
15 RUNGGALDIER, Peter ITA DNF
16 SAUDER, Luke CAN DNF
18 BREZAVSEK, Ales SLO DNF
19 KITT, A J USA DNF
20 STEMMLE, Brian CAN DNF
27 DUVILLARD, Adrien FRA DNF
28 PEN, Peter SLO DNF
29 HASLER, Juergen LIE DNF
32 FRESHWATER, Andrew GBR DNF
34 TAKISHITA, Yasuyuki JPN DNF
40 GROB, Thomas CHI DNF

go back